ตารางโปรแกรมการแข่งขัน Asian Games 2023 (27-30 ก.ย. 66)
วันที่ 27 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
27 กันยายน 2566 |
ขี่ม้า | 8:00-13:00 / 15:00-16:00 / 17:00-18:00 |
จักรยานประเภทลู่ | 10:00 ประเภทหญิง-ชาย / 12:22 ประเภทหญิง-ชาย / 15:00 ประเภทหญิง-ชาย / 17:34 ทีมหญิง / ประเภทหญิง-ชาย |
|
ยิมนาสติกศิลปะ | 15:00-17:00 หญิง | |
ยิงปืน | 09:00–10:30 / 12:00-13:00 / 15:00–15:50 หญิง 08:00-13:00 / 12:30 /13:00 / 14:00 / 15:00 ประเภทชาย-หญิง |
|
สเก็ตบอร์ด | 8:00-8:45 / 8:50-9:00 / 9:00-10:15 หญิง 10:30-11:15 /11:20-11:30 / 11:30-12:45 / 13:00-13:30 ชาย |
|
วูซู | 09:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 ชาย 09:00–12:00 /19:30–21:30 หญิง |
|
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม B 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม D 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชาย |
|
บาสเก็ตบอล | 13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 หญิง | |
วอลเลย์บอลชายหาด | หญิง 19:00-20:00 / 20:00-21:00 | |
แฮนด์บอล | 10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A 09:00-10:30 / 16:30-18:00 ชายกลุ่ม A 09:00-10:30 / 13:00-14:30 / 16:30-18:00 หญิงกลุ่ม B 10:45-12:15 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม B 13:00-14:30 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม C 20:15-21:45 / 14:45-16:15 ชายกลุ่ม D |
|
ซอฟท์บอล | 10:00-12:00 / 13:00-15:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00 | |
ฮอกกี้ | 09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A 11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B |
|
เทนนิส | 10:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม | |
สควอช | 09:00 -11:00 / 11:00 -13:00 ทีมชาย 11:00 -13:00 ทีมหญิง 16:00 -18:00 / 18:00 -20:00 ทีมหญิง / ทีมชาย |
|
เซปักตะกร้อ | ชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว 8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 |
|
เบสบอล | 12:00-15:00 / 18:30-21:30 | |
มวยสากล | 14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง 19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง |
|
เทควันโด | 10:00-12:00 - ชายน้ำหนักไม่เกิน 68kg - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 67kg - ชายน้ำหนักไม่เกิน 80kg 14:00-19:00 - ชายน้ำหนักไม่เกิน 68kg - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 67kg - ชายน้ำหนักไม่เกิน 80kg |
|
ยูโด | 10:00-15:00 ประเภททีม 16:00-18:00 ประเภททีม |
|
ฟันดาบ | หญิง 9:00 / 15:00 / 18:00 ชาย 12:00 / 16:15 / 19:15 |
|
โปโลน้ำ | 10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง | |
ว่ายน้ำ | 10:00-12:00 - หญิง 100 เมตร ผีเสื้อ - ชาย 100 เมตร ผีเสื้อ - หญิง 100 เมตร กรรเชียง - ชาย 200 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 100 เมตร ท่ากบ - หญิง 400 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว - ชาย 4×100 เมตร ว่ายผสม 19:30-21:30 - หญิง 100 เมตร ผีเสื้อ - ชาย 100 เมตร ผีเสื้อ - หญิง 100 เมตร กรรเชียง - ชาย 200 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 100 เมตร ท่ากบ - หญิง 400 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว - ชาย 4×100 เมตร ว่ายผสม |
วันที่ 28 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
28 กันยายน 2566 |
ขี่ม้า | 9:00-10:00 / 14:00-17:00 / 17:30-18:00 |
จักรยานประเภทลู่ | 10:00 ชาย / 12:23 ประเภทหญิง-ชาย / 15:00 ประเภทหญิง-ชาย / 19:07 ประเภทหญิง-ชาย |
|
ยิมนาสติกศิลปะ | 14:30–17:30 - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ชาย - บาร์กระโดด หญิง - ม้าหมุน ชาย - บาร์ต่างระดับ หญิง - ห่วงคู่ ชาย |
|
ยิงปืน | 09:00-15:00 หญิง 09:00-10:15 / 12:00-12:45 ชาย 08:00-15:00 / 13:30 /14:00 / 14:30 / 15:00 / ประเภทชาย-หญิง |
|
วูซู | 09:00–12:00 ชาย / 09:00–12:00 หญิง | |
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม A 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม C |
|
บาสเก็ตบอล | 11:00-13:00 / 13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 ชาย | |
วอลเลย์บอลหญิง | 12:00-14:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00 | |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 19:00-20:00 / 20:00-21:00 | |
แฮนด์บอล | 13:00-14:30 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 1 14:45-16:15 / 20:15-21:45ชายกลุ่ม 2 14:45-16:15 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม 3 13:00-14:30 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 4 |
|
แบดมินตัน | 13:00-17:00 ทีมหญิง / ทีมชาย 18:00-22:00 ทีมหญิง / ทีมชาย |
|
ซอฟท์บอล | 10:00-12:00 / 13:00-15:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00 | |
ฮอกกี้ | 09:00-10:45 หญิง กลุ่ม A 11:15-13:00 หญิง กลุ่ม B 13:30-15:15 หญิง กลุ่ม A 15:45-17:30 หญิง กลุ่ม B 18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A 20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B |
|
กอล์ฟ | 06:00-18:00 ประเภทชาย-หญิง | |
เทนนิส | 10:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม | |
สควอช | 10:00 -12:30 / 12:30-15:00 / 18:30-21:00 ทีมชาย 16:00 -18:30 ทีมหญิง |
|
เซปักตะกร้อ | ทีมชาย 4 และทีมหญิง 4 8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00 |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
เบสบอล | 12:00-15:00 / 18:30-21:30 | |
มวยสากล | 14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง 19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง |
|
ฟันดาบ | หญิง 9:00 / 15:00 / 18:00 ชาย 12:00 / 15:45 / 18:45 |
|
โปโลน้ำ | 10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง | |
ว่ายน้ำ | 10:00-12:00 - หญิง 50 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 50 เมตร ผีเสื้อ - หญิง 200 เมตร ท่ากบ - ชาย 200 เมตร ท่ากบ - ชาย 800 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 4×100 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 4×200 เมตร ฟรีสไตล์ 19:30-21:30 - หญิง 50 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 50 เมตร ผีเสื้อ - หญิง 200 เมตร ท่ากบ - ชาย 200 เมตร ท่ากบ - ชาย 800 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 4×100 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 4×200 เมตร ฟรีสไตล์ |
วันที่ 29 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
29 กันยายน 2566 |
กรีฑา | 8:00-11:30 - เดินเร็ว 20 กิโลเมตร ประเภทหญิง และชาย 18:00-21:30 - วิ่ง 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย - วิ่ง 100 เมตร ประเภทหญิง และชาย - วิ่ง 10,000 เมตร ประเภทหญิง และชาย - ทุ่มน้ำหนักหญิง - เดินเร็ว 20 กิโลเมตร ประเภทหญิง และชาย - ขว้างค้อนหญิง - กระโดดไกล ชาย |
ไตรกีฬา | 08:00–10:30 ประเภทหญิง และชาย | |
ขี่ม้า | 9:00-10:30 / 11:00-12:00 / 12:00 / 14:00–17:00 | |
จักรยานประเภทลู่ | 10:00 ประเภทหญิง-ชาย / 12:22 หญิง / 18:30 ประเภทหญิง-ชาย / 21:19 ประเภทหญิง-ชาย |
|
ยิมนาสติกศิลปะ | 14:30–17:30 - บาร์กระโดด ชาย - คานทรงตัว หญิง - บาร์คู่ ชาย - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ หญิง - บาร์เดี่ยว ชาย |
|
ยิงปืน | 09:00-10:15 / 12:00-12:45 หญิง 09:00-10:30 / 14:15-15:15 ชาย 08:00-15:00 ประเภทชาย-หญิง |
|
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 16:30-19:00 หญิงกลุ่ม B 19:30-22:30 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม D |
|
บาสเก็ตบอล | 13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 หญิง | |
วอลเลย์บอลหญิง | 12:00-14:00 /14:00-16:00 / 16:00-18:00 /19:00-21:00 | |
แฮนด์บอล | 10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A 09:00-10:30 / 13:00-14:30 / 16:30-18:00 หญิงกลุ่ม B 20:15-21:45 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 1 16:30-18:00 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม 2 09:00-10:30 / 13:00-14:30 ชายกลุ่ม 3 10:45-12:15 / 14:45-16:15 ชายกลุ่ม 4 |
|
แบดมินตัน | 13:00-17:00 ทีมหญิง 18:00-22:00 ทีมชาย |
|
ซอฟท์บอล | 13:00-15:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00 | |
ฮอกกี้ | 09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A 11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B |
|
กอล์ฟ | 06:00-18:00 ประเภทชาย-หญิง | |
เทนนิส | 10:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม | |
สควอช | 11:00 -13:30 / 13:30-16:00 ทีมหญิง 16:00 -18:30 / 18:30-21:00 ทีมชาย |
|
เซปักตะกร้อ | ทีมชาย 4 และทีมหญิง 4 8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00 |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
มวยสากล | 14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง 19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง |
|
ฟันดาบ | ชาย 9:00 / 15:00 / 18:00 หญิง 12:00 / 15:45 / 18:45 |
|
โปโลน้ำ | หญิง 10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 12:40-14:00 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 |
|
ว่ายน้ำ | 10:00-12:00 - หญิง 50 เมตร ผีเสื้อ - ชาย 50 เมตร ท่ากบ - หญิง 800 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 200 เมตร กรรเชียง - ชาย 400 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 200 เมตร ผีเสื้อ - หญิง 4×100 เมตร ว่ายผสม 19:30-21:30 - หญิง 50 เมตร ผีเสื้อ - ชาย 50 เมตร ท่ากบ - หญิง 800 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 200 เมตร กรรเชียง - ชาย 400 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 200 เมตร ผีเสื้อ - หญิง 4×100 เมตร ว่ายผสม |
วันที่ 30 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
30 กันยายน 2566 |
ยิงธนู | 9:00-11:00 / 13:00-15:00 / 15:20-17:20 |
กรีฑา | 9:00-11:30 - วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 100 เมตร (หญิง) - กระโดดสูง (หญิง) - วิ่ง 1500 เมตร ประเภทหญิงและชาย - วิ่ง 400 เมตร (ชาย) 18:00-21:30 - ทุ่มน้ำหนัก หญิง - ค้ำถ่อ ชาย - ขว้างค้อน ประเภทหญิง และชาย - วิ่ง 100 เมตร ประเภทหญิง และชาย - วิ่ง 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย - วิ่ง 10,000 เมตร ชาย - วิ่ง 200 เมตร หญิง - วิ่ง 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย - วิ่ง 100 เมตร หญิง |
|
ไตรกีฬา | 8:00–10:30 08:00–10:30 ประเภทหญิง และชาย | |
ขี่ม้า | 8:00-13:00 / 18:00–19:00 | |
ยกน้ำหนัก | 9:00-11:30 หญิง 49kg กลุ่ม B 11:30-14:00 ชาย 61kg กลุ่ม B 15:00-17:00 หญิง 49kg กลุ่ม A 19:00-21:00 ชาย 61kg กลุ่ม A |
|
ยิงปืน | 9:00–09:30 /11:00–11:20 / 11:20-11:40 / 11:40-12:00 / 8:00-15:00 ประเภทชาย-หญิง |
|
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม A 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม C 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชาย |
|
บาสเก็ตบอล | 11:00-13:00 / 13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 ชาย | |
วอลเลย์บอลหญิง | 12:00-14:00 /14:00-16:00 / 16:00-18:00 /19:00-21:00 | |
แฮนด์บอล | 9:00-10:30 / 13:00-14:30 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A 10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 14:45-16:15 หญิงกลุ่ม B 14:45-16:15 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม 3 13:00-14:30 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 4 |
|
แบดมินตัน | 13:00-17:00 ทีมหญิง 19:00-23:00 ทีมชาย |
|
ฮอกกี้ | 9:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A 11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B |
|
กอล์ฟ | 6:00-18:00 ประเภทชาย-หญิง | |
เทนนิส | 10:00 ชายเดี่ยว / หญิงคู่ / คู่ผสม | |
สควอช | 13:00 -15:30 ทีมหญิง 15:30-18:00 ทีมชาย |
|
เซปักตะกร้อ | ทีมชาย 4 และทีมหญิง 4 8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00 |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
มวยสากล | 14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง 19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง |
|
คูราช | 9:30-12:00 ชายไม่เกิน 66kg และ 90kg ขี้นไป / หญิงไม่เกิน 52kg 14:00-17:30 ชายไม่เกิน 66kg และ 90kg ขี้นไป / หญิงไม่เกิน 52kg |
|
โปโลน้ำ | 10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง | |
กระโดดน้ำ | 17:30-18:30 หญิง 19:30-20:30 ชาย |
บทความแนะนำ
- ต้อนรับการแข่งขัน Asian Games 2023 ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน
- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 19-26 กันยายน 2566
- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2566
- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566